Модель | Года вып. | Цилиндры | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Частичн замена масла, л | Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
RENAULT | ||||||||
19 | 92..96 | L4 | 1.7L | MB1&3, AD4 | 4,5..5,7 | 2..3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
21 | 89..95 | L4 | 1.7, 2 L | MJ3, AR4 | 6..5,7 | 2,5..4,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
5 | 85..96 | L4 | 1.3L | MB1 | 4,5 | 2,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Clio | 98..02 | L4 | 1.6L | AD4 | 5,7 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Espace | 97..02 | L4 | 2 L | AD4 | 5,7 | 3,5 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Megane | 96..02 | L4 | 1.4, 1.6, 2 L | AD4 | 5,7 | 4,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Safrane | 97..02 | L4/V6 | 2.0, 2.5, 3 L | AD4 | 5,7 | 4,0 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
С нами ваш автомобиль всегда будет в полном порядке!